Индикатор «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 2 года)»
Индикатор «Газпромбанк – Корпоративные облигации» (дюрация — 2 года) — бенчмарк консервативной инвестиционной стратегии, сфокусированной на облигациях надежных российских эмитентов с высоким кредитным качеством. Базовыми активами бенчмарка являются облигации со средневзвешенной дюрацией на уровне 2 лет, которые могут быть включены в состав средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов в полном соответствии с законодательством. Индикатор ежедневно рассчитывается ПАО Московская Биржа на основании портфеля ценных бумаг, сформированного специалистами Акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами». Индикатор отражает динамику стоимости облигаций и накопленного купонного дохода по ним по состоянию на предыдущий рабочий день.
Основные критерии
Лимит концентрации на одно юридическое лицо или группу | не более 10% |
Объем выпуска каждого финансового инструмента | не менее 1 млрд рублей |
Целевая дюрация | 2 года |
Максимальная средневзвешенная модифицированная дюрация | 3 года |
Целевое кредитное качество | BB+ |
Срок до погашения/оферта отдельных финансовых инструментов | не более 5 лет |
Минимальный кредитный рейтинг облигаций кредитных организаций | A-(RU) от АКРА, ruA- от «Эксперт РА» |
Минимальный кредитный рейтинг облигаций некредитных организаций | BB+(RU) от АКРА, ruBB+ от «Эксперт РА» |
База расчета
Выпуск | ISIN | Вес |
Автодор3Р1 | RU000A102H91 | 0,76% |
Акрон Б1P3 | RU000A100YU2 | 2,81% |
АЛРОСА Б07 | RU000A101PC6 | 7,29% |
АЛЬФА-Б2Р5 | RU000A100PQ8 | 0,65% |
ВЭБ.РФ 19 | RU000A0JT6B2 | 1,07% |
Газпнф1P3R | RU000A0ZYDS7 | 0,93% |
ГазпромКP3 | RU000A101QM3 | 2,22% |
ПАО «СИБУР Холдинг» серии БО-03 | RU000A103DS4 | 6,61% |
ГТЛК 1P-15 | RU000A100Z91 | 7,34% |
ГТЛК 2P-01 | RU000A102VR0 | 1,49% |
ЕврХимБ1Р8 | RU000A101LJ0 | 6,20% |
ЕврХол2P1R | RU000A100P85 | 5,77% |
Магнит2Р01 | RU000A101HJ8 | 1,70% |
Магнит2Р03 | RU000A101PJ1 | 5,24% |
МРСКУр Б04 | RU000A100ZD5 | 6,29% |
НорНикБ1P1 | RU000A100VQ6 | 5,55% |
Полюс Б1P1 | RU000A100XC2 | 5,65% |
РЖД-19 обл | RU000A0JQ7Z2 | 4,72% |
РН БАНК1Р5 | RU000A100A90 | 4,44% |
Роснфт2P5 | RU000A0ZYVU5 | 0,42% |
РоснфтБО9 | RU000A0JV219 | 2,63% |
Ростел2P3R | RU000A101FC7 | 4,62% |
Ростел2P4R | RU000A101LY9 | 1,82% |
Сбер Sb24R | RU000A102RS6 | 1,39% |
СеверстБ06 | RU000A1008W7 | 2,44% |
Систем1P14 | RU000A101XN7 | 5,09% |
Систем1P17 | RU000A102FT9 | 0,99% |
ТранснфБО6 | RU000A0JWS92 | 0,91% |
ТрнфБО1P8 | RU000A0ZYDD9 | 5,74% |
ФПК 1P-01 | RU000A0JXQ28 | 1,63% |
Дата последней ребалансировки Индикатора: 25.04.2022
Эффективная дюрация
Средневзвешенная дюрация 1.9 года
КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ПО МРА**
Средневзвешенное кредитное качество BB+/Ba1
КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ПО НРА***
Средневзвешенное кредитное качество AA+(RU)/ruAA+
Отраслевая структура
* Показатели индикатора приведены на дату последней ребалансировки 25.04.2022.
**Использован лучший рейтинг эмиссии согласно данным агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody's Investors Service. В случае отсутствия рейтинга выпуска используется рейтинг эмитента, в случае отсутствия последнего - рейтинг поручителя (гаранта).
***Использован лучший рейтинг эмиссии согласно данным агентств АКРА (АО) и АО «Эксперт РА». В случае отсутствия рейтинга выпуска используется рейтинг эмитента, в случае отсутствия последнего - рейтинг поручителя (гаранта).