Индикатор «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 4 года)»
Индикатор «Газпромбанк – Корпоративные облигации» (дюрация — 4 года) — бенчмарк умеренно-консервативной инвестиционной стратегии, сфокусированной на облигациях надежных российских эмитентов с высоким кредитным качеством. Базовыми активами бенчмарка являются облигации со средневзвешенной дюрацией на уровне 4 лет, которые могут быть включены в состав средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов в полном соответствии с законодательством. Индикатор ежедневно рассчитывается ПАО Московская Биржа на основании портфеля ценных бумаг, сформированного специалистами Акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами». Индикатор отражает динамику стоимости облигаций и накопленного купонного дохода по ним по состоянию на предыдущий рабочий день.
Основные критерии
Лимит концентрации на одно юридическое лицо или группу | не более 10% |
Объем выпуска каждого финансового инструмента | не менее 1 млрд рублей |
Целевая дюрация | 4 года |
Максимальная средневзвешенная модифицированная дюрация | 6 лет |
Целевое кредитное качество | BB+ |
Срок до погашения/оферта отдельных финансовых инструментов | не менее 2-х и не более 10-ти лет |
Минимальный кредитный рейтинг облигаций кредитных организаций | A-(RU) от АКРА, ruA- от «Эксперт РА» |
Минимальный кредитный рейтинг облигаций некредитных организаций | BB+(RU) от АКРА, ruBB+ от «Эксперт РА» |
База расчета
Выпуск | ISIN | Вес |
Автодор4Р1 | RU000A103NU9 | 2,25% |
АЛРОСА Б07 | RU000A101PC6 | 6,54% |
Атомэнпр01 | RU000A103AT8 | 6,53% |
ВСК 1P-01R | RU000A102G50 | 5,48% |
ВСК 1P-02R | RU000A104362 | 0,34% |
Газпнф3P2R | RU000A1017J5 | 5,26% |
ГазпромБ23 | RU000A0ZZET0 | 0,43% |
ГТЛК 1P-16 | RU000A101GD3 | 0,16% |
ГТЛК 1P-18 | RU000A101SC0 | 4,60% |
ГТЛК 2P-01 | RU000A102VR0 | 0,79% |
ЕврХимБ1Р8 | RU000A101LJ0 | 4,80% |
ЕврХол2P1R | RU000A100P85 | 2,59% |
МЕТАЛИНБ03 | RU000A100YF3 | 5,56% |
МТС 1P-09 | RU000A100A66 | 0,45% |
МТС 1P-10 | RU000A100HU7 | 1,47% |
НорНикБ1P1 | RU000A100VQ6 | 5,46% |
Полюс Б1P1 | RU000A100XC2 | 3,45% |
РЖД 1Р-05R | RU000A0ZYU05 | 5,97% |
Роснфт2P5 | RU000A0ZYVU5 | 1,76% |
Ростел1P4R | RU000A0ZYYE3 | 1,35% |
Ростел2P6R | RU000A103EZ7 | 4,81% |
Сбер Sb25R | RU000A102YG7 | 4,56% |
Сбер Sb29R | RU000A103G42 | 1,66% |
СеверстБ06 | RU000A1008W7 | 1,64% |
Систем1P12 | RU000A101012 | 3,74% |
ТрансмхПБ6 | RU000A1038D4 | 5,43% |
ТрнфБО1P13 | RU000A1010B7 | 3,34% |
ТрнфБО1P8 | RU000A0ZYDD9 | 3,32% |
ФСК ЕЭС1Р4 | RU000A101CL5 | 6,16% |
Дата последней ребалансировки Индикатора: 25.04.2022
Эффективная дюрация
Средневзвешенная дюрация 3,5 года
КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ПО МРА**
Средневзвешенное кредитное качество BBB-/Baa3
КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ПО НРА***
Средневзвешенное кредитное качество AA+(RU)/ruAA+
Отраслевая структура
* Показатели индикатора приведены на дату последней ребалансировки 25.04.2022
** Использован лучший рейтинг эмиссии согласно данным агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody's Investors Service. В случае отсутствия рейтинга выпуска используется рейтинг эмитента, в случае отсутствия последнего - рейтинг поручителя (гаранта).
*** Использован лучший рейтинг эмиссии согласно данным агентств АКРА (АО) и АО «Эксперт РА». В случае отсутствия рейтинга выпуска используется рейтинг эмитента, в случае отсутствия последнего - рейтинг поручителя (гаранта).