ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Индия»
Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая
Дата | Стоимость пая, Руб. | СЧА, Руб. |
28.02.2022 | 3 961.49 | 175 597 544.84 |
25.02.2022 | 4 137.96 | 183 420 121.64 |
24.02.2022 | 3 670.61 | 162 704 004.38 |
22.02.2022 | 3 723.39 | 164 135 606.90 |
21.02.2022 | 3 671.86 | 161 864 178.71 |
18.02.2022 | 3 669.88 | 161 184 763.40 |
17.02.2022 | 3 627.48 | 159 377 719.72 |
16.02.2022 | 3 687.33 | 162 007 336.43 |
15.02.2022 | 3 722.74 | 163 563 139.87 |
14.02.2022 | 3 545.83 | 155 790 259.48 |
11.02.2022 | 3 636.32 | 159 750 899.78 |
10.02.2022 | 3 687.95 | 162 019 392.32 |
09.02.2022 | 3 742.24 | 164 408 297.24 |
08.02.2022 | 3 716.84 | 163 292 239.56 |
07.02.2022 | 3 750.52 | 164 222 464.83 |
04.02.2022 | 3 799.10 | 167 383 346.50 |
03.02.2022 | 3 792.00 | 168 145 069.26 |
02.02.2022 | 3 862.70 | 171 280 278.79 |
01.02.2022 | 3 853.12 | 170 065 665.18 |
31.01.2022 | 3 832.93 | 169 174 440.87 |
28.01.2022 | 3 826.13 | 168 772 613.47 |
27.01.2022 | 3 852.83 | 169 940 243.08 |
26.01.2022 | 3 840.40 | 169 273 898.73 |
25.01.2022 | 3 811.24 | 167 988 567.05 |
24.01.2022 | 3 721.24 | 164 021 784.84 |
21.01.2022 | 3 876.98 | 170 881 226.07 |
20.01.2022 | 3 929.44 | 173 193 603.95 |
19.01.2022 | 3 925.17 | 173 005 187.60 |
18.01.2022 | 3 958.80 | 174 012 557.85 |
17.01.2022 | 4 002.52 | 175 957 327.49 |
14.01.2022 | 3 932.19 | 172 865 745.45 |
13.01.2022 | 3 906.33 | 171 569 550.07 |
12.01.2022 | 3 933.13 | 172 743 589.14 |
11.01.2022 | 3 916.22 | 172 066 025.75 |
10.01.2022 | 3 794.52 | 166 718 839.22 |
30.12.2021 | 3 637.72 | 159 829 490.67 |
29.12.2021 | 3 630.05 | 157 029 662.51 |
28.12.2021 | 3 566.94 | 154 299 607.20 |
27.12.2021 | 3 562.36 | 153 939 351.53 |
24.12.2021 | 3 561.78 | 153 914 113.82 |
23.12.2021 | 3 574.06 | 154 587 894.61 |
22.12.2021 | 3 552.56 | 152 870 963.96 |
21.12.2021 | 3 524.78 | 155 795 538.65 |
20.12.2021 | 3 504.39 | 154 894 390.11 |
17.12.2021 | 3 524.35 | 155 185 441.88 |
16.12.2021 | 3 579.74 | 157 659 543.61 |
15.12.2021 | 3 528.90 | 155 386 506.49 |
14.12.2021 | 3 568.71 | 157 083 303.43 |
13.12.2021 | 3 586.34 | 157 859 399.07 |
10.12.2021 | 3 639.25 | 159 892 675.78 |
09.12.2021 | 3 663.00 | 160 936 577.71 |
08.12.2021 | 3 685.62 | 161 930 355.12 |
07.12.2021 | 3 604.29 | 158 097 846.42 |
06.12.2021 | 3 555.17 | 155 844 473.83 |
03.12.2021 | 3 625.68 | 158 685 473.56 |
02.12.2021 | 3 661.67 | 159 939 113.86 |
01.12.2021 | 3 692.87 | 161 301 718.56 |
30.11.2021 | 3 655.63 | 159 569 375.11 |
29.11.2021 | 3 641.18 | 158 782 421.59 |
26.11.2021 | 3 599.49 | 156 959 055.24 |
25.11.2021 | 3 756.81 | 163 819 471.96 |
24.11.2021 | 3 737.88 | 162 899 089.14 |
23.11.2021 | 3 706.23 | 161 520 098.04 |
22.11.2021 | 3 656.70 | 159 361 565.97 |
19.11.2021 | 3 712.09 | 186 796 998.09 |
18.11.2021 | 3 701.92 | 183 208 375.51 |
17.11.2021 | 3 721.13 | 184 158 942.77 |
16.11.2021 | 3 728.02 | 184 449 507.16 |
15.11.2021 | 3 722.25 | 184 164 021.29 |
12.11.2021 | 3 700.61 | 183 039 333.34 |
11.11.2021 | 3 688.30 | 182 430 286.61 |
10.11.2021 | 3 703.35 | 182 874 992.20 |
09.11.2021 | 3 659.83 | 180 724 876.32 |
08.11.2021 | 3 737.54 | 184 618 957.37 |
03.11.2021 | 3 619.79 | 178 802 847.29 |
02.11.2021 | 3 623.13 | 178 967 715.55 |
01.11.2021 | 3 598.39 | 177 745 644.17 |
29.10.2021 | 3 544.69 | 174 994 638.74 |
28.10.2021 | 3 512.22 | 173 391 775.98 |
27.10.2021 | 3 571.02 | 176 047 090.69 |
26.10.2021 | 3 600.52 | 177 493 683.56 |
25.10.2021 | 3 608.83 | 177 509 457.67 |
22.10.2021 | 3 621.41 | 178 128 227.38 |
21.10.2021 | 3 632.71 | 179 332 237.30 |
20.10.2021 | 3 668.85 | 181 116 437.70 |
19.10.2021 | 3 678.84 | 181 609 557.85 |
18.10.2021 | 3 722.24 | 183 752 060.07 |
15.10.2021 | 3 735.60 | 183 918 866.25 |
14.10.2021 | 3 721.97 | 182 803 929.72 |
13.10.2021 | 3 688.52 | 181 160 814.17 |
12.10.2021 | 3 655.28 | 179 528 132.36 |
11.10.2021 | 3 646.71 | 178 614 700.24 |
08.10.2021 | 3 654.95 | 178 908 834.91 |
07.10.2021 | 3 680.96 | 178 382 083.35 |
06.10.2021 | 3 670.65 | 177 826 549.49 |
05.10.2021 | 3 706.30 | 180 098 830.68 |
04.10.2021 | 3 642.52 | 176 981 730.57 |
01.10.2021 | 3 642.84 | 176 756 094.72 |
30.09.2021 | 3 684.54 | 179 810 196.63 |
29.09.2021 | 3 723.94 | 181 732 809.55 |
28.09.2021 | 3 719.02 | 181 470 605.74 |
27.09.2021 | 3 763.10 | 183 791 759.54 |
24.09.2021 | 3 751.99 | 183 312 226.53 |
23.09.2021 | 3 738.90 | 182 582 162.07 |
22.09.2021 | 3 754.48 | 182 674 237.25 |
21.09.2021 | 3 729.78 | 181 456 515.19 |
20.09.2021 | 3 703.40 | 179 673 395.27 |
17.09.2021 | 3 697.15 | 179 365 237.41 |
16.09.2021 | 3 760.53 | 183 841 951.51 |
15.09.2021 | 3 737.29 | 188 244 817.07 |
14.09.2021 | 3 718.48 | 187 626 530.62 |
13.09.2021 | 3 717.41 | 187 902 025.98 |
10.09.2021 | 3 717.21 | 187 841 720.29 |
09.09.2021 | 3 721.09 | 187 746 825.72 |
08.09.2021 | 3 719.11 | 187 458 211.12 |
07.09.2021 | 3 737.01 | 187 831 117.98 |
06.09.2021 | 3 738.96 | 187 682 772.58 |
03.09.2021 | 3 704.71 | 185 963 512.14 |
02.09.2021 | 3 706.59 | 184 899 230.59 |
01.09.2021 | 3 701.34 | 184 635 115.91 |
31.08.2021 | 3 704.02 | 184 694 973.52 |
30.08.2021 | 3 626.50 | 180 886 334.07 |
27.08.2021 | 3 636.18 | 181 387 485.08 |
26.08.2021 | 3 574.67 | 156 496 153.24 |
25.08.2021 | 3 561.07 | 155 897 575.15 |
24.08.2021 | 3 554.38 | 155 357 329.32 |
23.08.2021 | 3 546.31 | 163 017 519.06 |
20.08.2021 | 3 560.25 | 163 658 265.35 |
19.08.2021 | 3 505.21 | 161 128 490.83 |
18.08.2021 | 3 539.38 | 162 699 032.90 |
17.08.2021 | 3 556.57 | 163 488 313.49 |
16.08.2021 | 3 504.16 | 161 078 871.85 |
13.08.2021 | 3 522.73 | 161 932 713.70 |
12.08.2021 | 3 502.86 | 161 019 241.88 |
11.08.2021 | 3 483.70 | 160 102 370.83 |
10.08.2021 | 3 464.15 | 158 711 025.22 |
09.08.2021 | 3 466.82 | 158 833 339.40 |
06.08.2021 | 3 475.22 | 159 218 462.31 |
05.08.2021 | 3 466.03 | 157 812 148.60 |
04.08.2021 | 3 463.37 | 157 691 022.10 |
03.08.2021 | 3 455.96 | 157 352 216.05 |
02.08.2021 | 3 431.19 | 156 224 035.56 |
30.07.2021 | 3 408.45 | 154 696 123.95 |
29.07.2021 | 3 384.45 | 153 613 165.79 |
28.07.2021 | 3 362.18 | 152 930 601.83 |
27.07.2021 | 3 363.61 | 152 995 506.52 |
26.07.2021 | 3 388.01 | 154 105 392.64 |
23.07.2021 | 3 399.97 | 153 444 124.57 |
22.07.2021 | 3 396.65 | 153 294 018.33 |
21.07.2021 | 3 396.65 | 153 304 288.32 |
20.07.2021 | 3 419.62 | 154 236 851.57 |
19.07.2021 | 3 408.70 | 153 607 314.57 |
16.07.2021 | 3 429.30 | 153 530 921.08 |
15.07.2021 | 3 423.39 | 153 266 172.60 |
14.07.2021 | 3 411.68 | 152 142 471.73 |
13.07.2021 | 3 445.64 | 153 654 135.24 |
12.07.2021 | 3 397.06 | 151 487 747.21 |
09.07.2021 | 3 439.87 | 153 298 012.61 |
08.07.2021 | 3 383.60 | 150 790 508.69 |
07.07.2021 | 3 379.36 | 150 545 266.00 |
06.07.2021 | 3 362.39 | 149 312 166.17 |
05.07.2021 | 3 379.07 | 150 135 045.01 |
02.07.2021 | 3 345.62 | 148 667 582.99 |
01.07.2021 | 3 335.26 | 148 207 299.48 |
30.06.2021 | 3 327.90 | 147 880 488.89 |
29.06.2021 | 3 340.72 | 148 882 640.40 |
28.06.2021 | 3 345.31 | 147 116 558.09 |
25.06.2021 | 3 370.59 | 148 228 419.88 |
24.06.2021 | 3 374.70 | 148 409 123.97 |
23.06.2021 | 3 353.44 | 144 263 117.44 |
22.06.2021 | 3 360.73 | 144 576 948.31 |
21.06.2021 | 3 336.23 | 143 512 703.69 |
18.06.2021 | 3 358.61 | 144 475 513.81 |
17.06.2021 | 3 374.52 | 144 864 425.21 |
16.06.2021 | 3 374.53 | 144 864 799.40 |
15.06.2021 | 3 386.49 | 145 378 217.15 |
11.06.2021 | 3 390.11 | 145 369 594.10 |
10.06.2021 | 3 401.42 | 145 841 326.96 |
09.06.2021 | 3 420.23 | 146 301 729.89 |
08.06.2021 | 3 430.12 | 146 188 364.07 |
07.06.2021 | 3 437.57 | 146 465 877.40 |
04.06.2021 | 3 451.03 | 146 171 692.41 |
03.06.2021 | 3 446.33 | 146 482 870.22 |
02.06.2021 | 3 429.97 | 145 786 308.87 |
01.06.2021 | 3 406.44 | 144 786 250.84 |
31.05.2021 | 3 398.86 | 145 634 313.40 |
28.05.2021 | 3 380.47 | 144 698 789.13 |
27.05.2021 | 3 368.29 | 144 177 459.37 |
26.05.2021 | 3 369.21 | 144 216 550.10 |
25.05.2021 | 3 339.43 | 142 941 952.46 |
24.05.2021 | 3 343.94 | 142 149 667.98 |
21.05.2021 | 3 298.57 | 140 221 270.56 |
20.05.2021 | 3 308.59 | 140 645 938.67 |
19.05.2021 | 3 296.47 | 140 130 921.69 |
18.05.2021 | 3 299.66 | 140 243 866.91 |
17.05.2021 | 3 284.04 | 137 609 424.98 |
14.05.2021 | 3 266.86 | 135 904 592.39 |
13.05.2021 | 3 247.37 | 135 093 706.76 |
12.05.2021 | 3 227.61 | 134 271 470.22 |
11.05.2021 | 3 217.15 | 133 882 781.68 |
07.05.2021 | 3 292.83 | 137 031 415.08 |
06.05.2021 | 3 282.21 | 136 392 374.17 |
05.05.2021 | 3 254.96 | 130 785 651.43 |
04.05.2021 | 3 195.22 | 128 384 080.57 |
30.04.2021 | 3 220.74 | 135 356 520.77 |
29.04.2021 | 3 225.25 | 135 456 519.17 |
28.04.2021 | 3 231.82 | 135 732 598.08 |
27.04.2021 | 3 199.09 | 119 922 230.93 |
26.04.2021 | 3 165.89 | 118 677 855.37 |
23.04.2021 | 3 217.89 | 119 124 518.36 |
22.04.2021 | 3 226.80 | 118 342 464.66 |
21.04.2021 | 3 144.97 | 115 340 391.80 |
20.04.2021 | 3 126.39 | 109 818 054.22 |
19.04.2021 | 3 113.59 | 109 333 645.68 |
16.04.2021 | 3 292.81 | 115 328 565.35 |
15.04.2021 | 3 234.21 | 109 742 871.98 |
14.04.2021 | 3 298.91 | 111 084 524.25 |
13.04.2021 | 3 268.43 | 110 104 821.76 |
12.04.2021 | 3 228.59 | 108 782 490.62 |
09.04.2021 | 3 361.29 | 113 252 889.47 |
08.04.2021 | 3 422.08 | 113 910 862.63 |
07.04.2021 | 3 340.68 | 111 004 081.04 |
06.04.2021 | 3 355.43 | 112 814 656.18 |
05.04.2021 | 3 356.28 | 112 718 020.12 |
02.04.2021 | 3 333.82 | 110 978 342.04 |
01.04.2021 | 3 321.56 | 110 229 762.04 |
31.03.2021 | 3 307.98 | 109 777 037.05 |
30.03.2021 | 3 336.85 | 110 143 902.67 |
29.03.2021 | 3 307.08 | 108 668 774.65 |
26.03.2021 | 3 279.21 | 107 691 592.63 |
25.03.2021 | 3 261.08 | 106 701 102.28 |
24.03.2021 | 3 309.72 | 108 302 528.50 |
23.03.2021 | 3 325.24 | 108 610 401.64 |
22.03.2021 | 3 308.03 | 107 948 285.11 |
19.03.2021 | 3 267.42 | 106 623 078.01 |
18.03.2021 | 3 162.32 | 102 666 974.63 |
17.03.2021 | 3 199.13 | 103 830 889.18 |
16.03.2021 | 3 293.51 | 106 893 275.10 |
15.03.2021 | 3 279.44 | 106 865 358.19 |
12.03.2021 | 3 300.36 | 107 547 947.90 |
11.03.2021 | 3 362.45 | 109 503 731.04 |
10.03.2021 | 3 333.97 | 109 488 601.07 |
09.03.2021 | 3 341.08 | 109 721 907.04 |
05.03.2021 | 3 281.64 | 107 232 543.44 |
04.03.2021 | 3 313.58 | 108 976 173.34 |
03.03.2021 | 3 326.93 | 109 430 761.96 |
02.03.2021 | 3 266.83 | 107 453 902.40 |
01.03.2021 | 3 257.13 | 106 740 751.07 |
26.02.2021 | 3 160.38 | 103 368 996.47 |
25.02.2021 | 3 307.52 | 107 689 142.50 |
24.02.2021 | 3 276.53 | 106 480 834.07 |
20.02.2021 | 3 304.45 | 105 163 519.00 |
19.02.2021 | 3 275.40 | 104 280 876.75 |
18.02.2021 | 3 284.05 | 104 308 847.78 |
17.02.2021 | 3 310.82 | 103 666 057.82 |
16.02.2021 | 3 291.66 | 101 803 922.91 |
15.02.2021 | 3 323.78 | 102 797 535.80 |
12.02.2021 | 3 316.71 | 102 578 900.45 |
11.02.2021 | 3 323.63 | 102 825 880.89 |
10.02.2021 | 3 273.67 | 101 298 804.54 |
09.02.2021 | 3 282.63 | 101 327 698.66 |
08.02.2021 | 3 334.54 | 103 282 868.99 |
05.02.2021 | 3 304.46 | 102 351 148.42 |
04.02.2021 | 3 342.32 | 103 376 132.36 |
03.02.2021 | 3 341.46 | 103 405 966.20 |
02.02.2021 | 3 305.29 | 102 286 635.47 |
01.02.2021 | 3 238.88 | 100 131 241.81 |
29.01.2021 | 3 127.05 | 96 674 198.98 |
28.01.2021 | 3 192.71 | 99 793 682.51 |
27.01.2021 | 3 173.54 | 98 989 561.73 |
26.01.2021 | 3 197.26 | 101 807 165.12 |
25.01.2021 | 3 185.64 | 101 437 246.50 |
22.01.2021 | 3 208.16 | 102 154 325.59 |
21.01.2021 | 3 212.69 | 102 298 545.05 |
20.01.2021 | 3 234.84 | 102 020 982.41 |
19.01.2021 | 3 190.65 | 100 627 396.68 |
18.01.2021 | 3 188.58 | 102 441 377.56 |
15.01.2021 | 3 226.16 | 103 154 493.16 |
14.01.2021 | 3 236.04 | 103 470 457.46 |
13.01.2021 | 3 256.39 | 104 250 157.91 |
12.01.2021 | 3 272.47 | 107 330 077.24 |
11.01.2021 | 3 269.02 | 107 216 830.21 |
31.12.2020 | 3 117.33 | 101 748 086.87 |
30.12.2020 | 3 111.96 | 101 472 943.44 |
29.12.2020 | 3 120.01 | 101 735 357.20 |
28.12.2020 | 3 064.93 | 99 690 305.82 |
25.12.2020 | 3 110.40 | 100 215 679.92 |
24.12.2020 | 3 105.76 | 100 163 557.56 |
23.12.2020 | 3 088.38 | 99 603 124.27 |
22.12.2020 | 3 013.70 | 97 193 436.35 |
21.12.2020 | 2 975.41 | 98 065 763.90 |
18.12.2020 | 3 048.77 | 100 483 394.08 |
17.12.2020 | 3 025.99 | 99 732 605.89 |
16.12.2020 | 2 995.01 | 98 312 777.15 |
15.12.2020 | 2 988.23 | 98 090 274.58 |
14.12.2020 | 2 975.95 | 97 640 574.23 |
11.12.2020 | 3 023.45 | 99 199 118.76 |
10.12.2020 | 3 015.46 | 98 936 852.19 |
09.12.2020 | 2 991.11 | 97 890 669.35 |
08.12.2020 | 2 994.94 | 98 013 053.68 |
07.12.2020 | 3 038.16 | 99 640 084.86 |
04.12.2020 | 3 009.08 | 99 282 830.46 |
03.12.2020 | 3 001.41 | 99 029 793.31 |
02.12.2020 | 3 040.19 | 100 309 294.91 |
01.12.2020 | 3 018.16 | 99 929 096.85 |
30.11.2020 | 2 945.18 | 97 512 831.80 |
27.11.2020 | 2 958.74 | 101 688 738.55 |
26.11.2020 | 2 962.07 | 100 620 999.12 |
25.11.2020 | 2 961.78 | 100 559 891.82 |
24.11.2020 | 2 982.50 | 106 469 066.62 |
23.11.2020 | 2 943.40 | 105 073 474.86 |
20.11.2020 | 2 940.90 | 104 979 147.72 |
19.11.2020 | 2 952.97 | 105 160 161.14 |
18.11.2020 | 2 961.91 | 105 281 462.43 |
17.11.2020 | 2 999.55 | 106 619 268.34 |
16.11.2020 | 3 022.84 | 107 054 199.93 |
13.11.2020 | 2 988.52 | 104 559 320.92 |
12.11.2020 | 2 951.95 | 102 934 863.12 |
11.11.2020 | 2 952.83 | 102 473 098.39 |
10.11.2020 | 2 948.64 | 102 184 621.17 |
09.11.2020 | 3 004.05 | 95 836 794.84 |
06.11.2020 | 2 938.50 | 93 742 774.89 |
05.11.2020 | 2 980.33 | 95 167 630.80 |
03.11.2020 | 2 893.82 | 92 405 159.49 |
02.11.2020 | 2 844.05 | 90 816 155.53 |
30.10.2020 | 2 817.47 | 93 852 823.10 |
29.10.2020 | 2 787.96 | 99 388 536.61 |
28.10.2020 | 2 746.18 | 97 898 246.89 |
27.10.2020 | 2 809.89 | 100 192 036.32 |
26.10.2020 | 2 812.53 | 91 626 177.21 |
23.10.2020 | 2 880.32 | 93 833 841.94 |
22.10.2020 | 2 855.15 | 93 156 503.67 |
21.10.2020 | 2 862.18 | 93 384 843.33 |
20.10.2020 | 2 912.56 | 95 031 103.31 |
19.10.2020 | 2 895.82 | 94 529 821.22 |
16.10.2020 | 2 898.82 | 91 358 830.80 |
15.10.2020 | 2 852.14 | 90 546 609.84 |
14.10.2020 | 2 933.44 | 93 127 806.90 |
13.10.2020 | 2 909.44 | 90 394 470.32 |
12.10.2020 | 2 887.77 | 88 445 963.01 |
09.10.2020 | 2 945.06 | 89 950 688.01 |
08.10.2020 | 2 925.26 | 90 257 249.47 |
07.10.2020 | 2 938.98 | 90 788 280.09 |
06.10.2020 | 2 892.01 | 89 337 224.56 |
05.10.2020 | 2 878.89 | 89 236 990.19 |
02.10.2020 | 2 804.64 | 84 694 245.61 |
01.10.2020 | 2 868.50 | 86 622 556.26 |
30.09.2020 | 2 882.47 | 87 044 484.76 |
29.09.2020 | 2 814.28 | 84 630 397.23 |
28.09.2020 | 2 742.55 | 82 473 567.19 |
25.09.2020 | 2 728.99 | 82 065 659.69 |
24.09.2020 | 2 634.97 | 79 248 647.47 |
23.09.2020 | 2 705.40 | 81 179 147.27 |
22.09.2020 | 2 705.63 | 81 354 510.01 |
21.09.2020 | 2 704.61 | 81 023 935.48 |
18.09.2020 | 2 765.18 | 82 391 009.43 |
17.09.2020 | 2 738.16 | 81 693 241.86 |
16.09.2020 | 2 754.22 | 82 172 490.53 |
15.09.2020 | 2 732.94 | 81 537 562.99 |
14.09.2020 | 2 710.49 | 80 867 947.19 |
11.09.2020 | 2 770.75 | 82 665 711.85 |
10.09.2020 | 2 767.42 | 82 566 389.59 |
09.09.2020 | 2 736.72 | 81 714 832.47 |
08.09.2020 | 2 709.57 | 80 947 569.51 |
07.09.2020 | 2 706.81 | 80 865 073.50 |
04.09.2020 | 2 689.50 | 80 348 040.34 |
03.09.2020 | 2 659.34 | 79 496 928.79 |
02.09.2020 | 2 685.00 | 80 634 012.32 |
01.09.2020 | 2 654.90 | 79 036 826.37 |
31.08.2020 | 2 729.51 | 80 880 817.46 |
28.08.2020 | 2 750.13 | 81 557 355.34 |
27.08.2020 | 2 725.73 | 81 162 255.85 |
26.08.2020 | 2 670.72 | 79 706 195.32 |
25.08.2020 | 2 666.28 | 79 523 826.35 |
24.08.2020 | 2 677.83 | 81 943 276.01 |
21.08.2020 | 2 610.99 | 79 897 861.25 |
20.08.2020 | 2 603.79 | 79 677 667.29 |
19.08.2020 | 2 615.87 | 80 047 170.47 |
18.08.2020 | 2 584.72 | 79 094 142.72 |
17.08.2020 | 2 602.04 | 79 900 216.03 |
14.08.2020 | 2 596.87 | 79 741 182.54 |
13.08.2020 | 2 603.32 | 79 939 321.61 |
12.08.2020 | 2 614.60 | 80 285 794.82 |
11.08.2020 | 2 617.76 | 80 955 196.27 |
10.08.2020 | 2 602.35 | 80 498 301.60 |
07.08.2020 | 2 590.41 | 80 128 850.12 |
06.08.2020 | 2 570.75 | 79 520 790.98 |
05.08.2020 | 2 571.24 | 79 535 987.25 |
04.08.2020 | 2 594.91 | 80 218 889.72 |
03.08.2020 | 2 557.15 | 79 051 545.77 |
31.07.2020 | 2 529.91 | 77 778 622.66 |
30.07.2020 | 2 507.52 | 77 090 269.78 |
29.07.2020 | 2 508.35 | 77 138 854.09 |
28.07.2020 | 2 515.00 | 77 343 614.56 |
27.07.2020 | 2 484.69 | 76 411 422.14 |
24.07.2020 | 2 470.96 | 76 007 616.89 |
23.07.2020 | 2 461.46 | 76 254 599.64 |
22.07.2020 | 2 462.36 | 76 282 308.25 |
21.07.2020 | 2 482.12 | 77 140 929.79 |
20.07.2020 | 2 455.12 | 76 301 673.26 |
17.07.2020 | 2 437.85 | 75 765 015.43 |
16.07.2020 | 2 390.27 | 74 286 240.66 |
15.07.2020 | 2 367.82 | 73 588 492.74 |
14.07.2020 | 2 357.87 | 73 279 310.12 |
13.07.2020 | 2 416.57 | 75 103 670.91 |
10.07.2020 | 2 371.48 | 73 702 156.78 |
09.07.2020 | 2 363.32 | 73 448 561.61 |
08.07.2020 | 2 375.87 | 73 834 801.38 |
07.07.2020 | 2 399.80 | 74 578 426.63 |
06.07.2020 | 2 376.41 | 73 851 379.59 |
03.07.2020 | 2 355.40 | 73 198 557.11 |
02.07.2020 | 2 323.66 | 72 212 200.91 |
30.06.2020 | 2 223.95 | 69 113 562.82 |
29.06.2020 | 2 235.07 | 69 459 106.52 |
26.06.2020 | 2 235.46 | 69 471 152.49 |
25.06.2020 | 2 220.05 | 68 992 300.05 |
23.06.2020 | 2 260.27 | 70 242 351.11 |
22.06.2020 | 2 244.98 | 69 767 062.61 |
19.06.2020 | 2 232.24 | 69 371 032.61 |
18.06.2020 | 2 194.73 | 68 205 614.62 |
17.06.2020 | 2 182.36 | 67 820 913.92 |
16.06.2020 | 2 178.78 | 67 708 879.49 |
15.06.2020 | 2 150.33 | 66 824 809.47 |
11.06.2020 | 2 100.83 | 65 177 146.73 |
10.06.2020 | 2 154.33 | 66 823 854.15 |
09.06.2020 | 2 154.26 | 66 821 722.26 |
08.06.2020 | 2 177.91 | 69 257 313.88 |
05.06.2020 | 2 189.16 | 69 615 051.15 |
04.06.2020 | 2 156.98 | 68 591 899.94 |
03.06.2020 | 2 183.67 | 69 495 392.76 |
02.06.2020 | 2 181.00 | 69 410 586.64 |
01.06.2020 | 2 156.72 | 68 637 702.94 |
29.05.2020 | 2 128.19 | 67 729 773.51 |
28.05.2020 | 2 126.99 | 67 691 631.09 |
27.05.2020 | 2 070.11 | 65 881 401.70 |
26.05.2020 | 2 045.01 | 65 082 790.81 |
25.05.2020 | 2 074.48 | 65 970 738.45 |
22.05.2020 | 2 047.33 | 65 107 502.74 |
21.05.2020 | 2 095.08 | 66 626 060.35 |
20.05.2020 | 2 104.42 | 66 922 900.11 |
19.05.2020 | 2 057.75 | 65 438 839.83 |
18.05.2020 | 2 107.73 | 67 028 231.60 |
15.05.2020 | 2 136.58 | 67 945 640.57 |
14.05.2020 | 2 140.83 | 68 080 808.78 |
13.05.2020 | 2 187.49 | 69 514 623.58 |
12.05.2020 | 2 271.83 | 72 195 046.65 |
08.05.2020 | 2 156.44 | 68 527 968.55 |
07.05.2020 | 2 152.04 | 68 388 174.54 |
06.05.2020 | 2 094.85 | 66 754 392.29 |
30.04.2020 | 2 218.10 | 71 116 460.03 |
29.04.2020 | 2 257.18 | 72 359 499.80 |
28.04.2020 | 2 197.05 | 70 430 714.46 |
27.04.2020 | 2 161.13 | 69 279 262.08 |
24.04.2020 | 2 144.50 | 68 746 261.95 |
23.04.2020 | 2 263.29 | 72 554 202.29 |
22.04.2020 | 2 179.91 | 69 881 480.87 |
21.04.2020 | 2 093.62 | 67 105 554.01 |
20.04.2020 | 2 135.09 | 68 424 523.36 |
17.04.2020 | 2 151.40 | 68 947 292.36 |
16.04.2020 | 2 091.14 | 67 016 109.90 |
15.04.2020 | 2 046.48 | 65 583 773.93 |
14.04.2020 | 2 122.82 | 68 026 266.61 |
13.04.2020 | 2 129.28 | 68 233 143.44 |
10.04.2020 | 2 142.61 | 68 658 487.52 |
09.04.2020 | 2 159.67 | 69 205 065.85 |
08.04.2020 | 2 088.34 | 66 870 002.04 |
07.04.2020 | 2 116.34 | 67 166 696.24 |
06.04.2020 | 2 038.33 | 64 735 477.09 |
03.04.2020 | 1 938.16 | 61 554 118.99 |
02.04.2020 | 1 969.89 | 62 551 934.63 |
01.04.2020 | 1 940.64 | 61 670 262.07 |
31.03.2020 | 2 088.93 | 66 381 865.44 |
30.03.2020 | 2 009.24 | 65 346 132.54 |
27.03.2020 | 1 993.15 | 64 772 687.08 |
26.03.2020 | 2 130.70 | 69 242 749.19 |
25.03.2020 | 1 997.70 | 64 919 630.17 |
24.03.2020 | 1 934.08 | 63 084 171.49 |
23.03.2020 | 1 872.64 | 61 080 386.13 |
20.03.2020 | 2 070.49 | 67 533 548.63 |
19.03.2020 | 2 021.19 | 65 925 701.03 |
18.03.2020 | 2 026.64 | 66 103 248.77 |
17.03.2020 | 2 183.67 | 71 225 245.55 |
16.03.2020 | 2 133.94 | 69 603 156.84 |
13.03.2020 | 2 342.47 | 76 953 061.52 |
12.03.2020 | 2 010.51 | 66 087 063.67 |
11.03.2020 | 2 362.69 | 77 663 421.66 |
10.03.2020 | 2 196.51 | 72 201 115.55 |
06.03.2020 | 2 232.72 | 73 391 474.51 |
05.03.2020 | 2 287.42 | 75 275 884.06 |
04.03.2020 | 2 351.80 | 78 227 370.36 |
03.03.2020 | 2 360.18 | 78 506 087.83 |
02.03.2020 | 2 371.15 | 78 871 109.68 |
28.02.2020 | 2 338.58 | 77 787 687.69 |
27.02.2020 | 2 438.21 | 81 648 588.06 |
26.02.2020 | 2 458.39 | 82 321 235.47 |
25.02.2020 | 2 414.42 | 81 300 960.11 |
21.02.2020 | 2 461.91 | 82 900 126.95 |
20.02.2020 | 2 500.22 | 84 189 913.03 |
19.02.2020 | 2 517.37 | 84 767 416.14 |
18.02.2020 | 2 467.82 | 83 098 913.44 |
17.02.2020 | 2 495.09 | 85 961 547.91 |
14.02.2020 | 2 488.92 | 85 749 022.21 |
13.02.2020 | 2 477.41 | 85 347 766.08 |
12.02.2020 | 2 524.39 | 86 959 037.77 |
11.02.2020 | 2 506.19 | 86 487 202.94 |
10.02.2020 | 2 494.28 | 86 066 755.72 |
07.02.2020 | 2 476.14 | 85 495 311.71 |
06.02.2020 | 2 521.05 | 87 046 110.05 |
05.02.2020 | 2 486.66 | 85 858 497.95 |
04.02.2020 | 2 511.16 | 87 751 854.15 |
03.02.2020 | 2 424.76 | 84 732 860.17 |
31.01.2020 | 2 378.97 | 83 236 379.66 |
30.01.2020 | 2 405.91 | 84 178 905.65 |
29.01.2020 | 2 477.09 | 87 205 106.83 |
28.01.2020 | 2 474.04 | 87 148 494.66 |
