БПИФ «Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года»
БПИФ рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года" — первый на российском рынке биржевой фонд, следующий собственному индикатору и полностью соответствующий регуляторным требованиям к активам, в которые размещаются средства пенсионных накоплений и пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Бенчмарком БПИФ является Индикатор «Газпромбанк — Корпоративные облигации (дюрация 4 года)», ключевой особенностью которого является учет фактической рыночной ликвидности входящих в него финансовых инструментов. Индикатор ежедневно рассчитывается ПАО Московская биржа на основании модельного портфеля бумаг, сформированного специалистами управляющей компании.
Критерии формирования портфеля
Базовые активы БПИФа — корпоративные облигации преимущественно 1-го эшелона, которые могут быть включены в состав средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов в полном соответствии с законодательством. Основным критерием для включения инструментов в состав портфеля является приемлемая ликвидность на вторичном рынке и высокое кредитное качество.
Лимит концентрации на одно юридическое лицо или группу | не более 8% |
Объем выпуска каждого финансового инструмента | не менее 1 млрд рублей |
Целевая дюрация | 4 года |
Максимальная средневзвешенная модифицированная дюрация | 6 лет |
Целевое кредитное качество | BB+ |
Срок до погашения/оферта отдельных финансовых инструментов | не менее 2-х и не более 10-ти лет |
Минимальный кредитный рейтинг облигаций кредитных организаций | A-(RU) от АКРА, ruA- от «Эксперт РА» |
Минимальный кредитный рейтинг облигаций некредитных организаций | BB+(RU) от АКРА, ruBB+ от «Эксперт РА» |
Преимущества БПИФ
- Рекордно низкая комиссия за управление — 0,15% от среднегодовой стоимости чистых активов
- Соответствие портфеля фонда требованиям законодательства к инвестированию средств НПФ
- Возможность оперативной ребалансировки при ограниченных транзакционных издержках
- Гибкое управление рыночным риском за счет выбора фонда с целевой дюрацией 2 или 4 года
Изменение стоимости пая
Дата | Стоимость пая, Руб. | СЧА, Руб. |
15.01.2021 | 58 796.81 | 586 186 726.10 |
14.01.2021 | 58 803.23 | 586 250 678.75 |
13.01.2021 | 58 766.81 | 585 887 650.79 |
12.01.2021 | 58 888.96 | 587 105 376.86 |
11.01.2021 | 58 789.74 | 586 116 249.07 |
31.12.2020 | 58 544.28 | 583 669 081.11 |
30.12.2020 | 58 533.93 | 583 565 889.56 |
29.12.2020 | 58 577.38 | 583 999 083.76 |
28.12.2020 | 58 629.16 | 584 515 279.41 |
25.12.2020 | 58 570.01 | 583 925 562.55 |
24.12.2020 | 58 548.57 | 583 711 808.43 |
23.12.2020 | 58 510.80 | 583 335 305.57 |
22.12.2020 | 58 497.05 | 583 198 195.00 |
21.12.2020 | 58 514.99 | 583 377 036.79 |
18.12.2020 | 58 506.99 | 583 297 292.90 |
17.12.2020 | 58 507.20 | 583 299 329.70 |
16.12.2020 | 58 522.51 | 583 452 039.58 |
15.12.2020 | 58 493.17 | 583 159 544.27 |
14.12.2020 | 58 608.03 | 584 304 627.63 |
11.12.2020 | 58 437.05 | 582 600 025.26 |
10.12.2020 | 58 371.19 | 581 943 366.37 |
09.12.2020 | 58 439.92 | 582 628 598.55 |
08.12.2020 | 58 423.06 | 582 460 474.19 |
07.12.2020 | 58 368.03 | 581 911 865.52 |
04.12.2020 | 58 429.64 | 582 526 115.32 |
03.12.2020 | 58 380.84 | 582 039 644.47 |
02.12.2020 | 58 351.08 | 581 742 904.67 |
01.12.2020 | 58 282.42 | 581 058 374.32 |
30.11.2020 | 58 393.43 | 582 165 145.20 |
27.11.2020 | 58 333.99 | 581 572 482.66 |
26.11.2020 | 58 285.32 | 581 087 280.16 |
25.11.2020 | 58 303.86 | 581 272 131.34 |
24.11.2020 | 58 336.50 | 581 597 562.60 |
23.11.2020 | 58 313.55 | 581 368 736.70 |
20.11.2020 | 58 282.23 | 581 056 444.03 |
19.11.2020 | 58 241.46 | 580 650 011.00 |
18.11.2020 | 58 219.29 | 580 429 043.29 |
17.11.2020 | 58 219.59 | 580 431 981.36 |
16.11.2020 | 58 150.22 | 579 740 429.38 |
13.11.2020 | 58 131.08 | 579 549 556.58 |
12.11.2020 | 58 071.05 | 578 951 085.50 |
11.11.2020 | 58 074.50 | 578 985 434.37 |
10.11.2020 | 58 073.73 | 578 977 827.97 |
09.11.2020 | 58 030.18 | 578 543 625.95 |
06.11.2020 | 57 954.73 | 577 791 363.90 |
05.11.2020 | 57 923.14 | 577 476 488.74 |
03.11.2020 | 57 835.56 | 576 603 340.04 |
02.11.2020 | 57 768.48 | 575 934 587.71 |
30.10.2020 | 57 807.44 | 576 322 932.97 |
29.10.2020 | 57 751.18 | 575 762 095.60 |
28.10.2020 | 57 778.76 | 576 037 004.78 |
27.10.2020 | 57 715.68 | 575 408 162.43 |
26.10.2020 | 57 827.79 | 576 525 819.00 |
23.10.2020 | 57 696.58 | 575 217 746.80 |
22.10.2020 | 57 714.31 | 575 394 513.29 |
21.10.2020 | 57 615.89 | 574 413 290.74 |
20.10.2020 | 57 634.51 | 574 598 871.84 |
19.10.2020 | 57 748.81 | 575 738 472.36 |
16.10.2020 | 57 634.97 | 574 603 460.80 |
15.10.2020 | 57 588.53 | 574 140 509.48 |
14.10.2020 | 57 648.00 | 574 733 368.91 |
13.10.2020 | 57 734.15 | 575 592 266.11 |
12.10.2020 | 57 668.47 | 574 937 458.40 |
09.10.2020 | 57 718.59 | 575 437 142.96 |
08.10.2020 | 57 635.06 | 574 604 369.54 |
07.10.2020 | 57 663.31 | 574 885 990.89 |
06.10.2020 | 57 586.12 | 574 116 512.23 |
05.10.2020 | 57 653.81 | 574 791 279.87 |
02.10.2020 | 57 567.04 | 573 926 225.53 |
01.10.2020 | 57 472.59 | 572 984 652.12 |
30.09.2020 | 57 585.30 | 574 108 330.85 |
29.09.2020 | 57 655.26 | 574 805 809.12 |
28.09.2020 | 57 662.98 | 574 882 744.14 |
25.09.2020 | 57 659.96 | 574 852 666.55 |
24.09.2020 | 57 588.82 | 574 143 368.71 |
23.09.2020 | 57 471.82 | 572 976 912.06 |
22.09.2020 | 57 449.96 | 572 758 974.18 |
21.09.2020 | 57 494.06 | 573 198 705.52 |
18.09.2020 | 57 476.61 | 573 024 657.32 |
17.09.2020 | 57 497.60 | 573 233 937.13 |
16.09.2020 | 57 448.44 | 572 743 836.48 |
15.09.2020 | 57 402.09 | 572 281 751.86 |
14.09.2020 | 57 436.91 | 572 628 886.60 |
11.09.2020 | 57 362.50 | 571 887 081.73 |
10.09.2020 | 57 348.93 | 571 751 746.14 |
09.09.2020 | 57 305.66 | 571 320 396.13 |
08.09.2020 | 57 279.97 | 571 064 247.91 |
07.09.2020 | 57 270.92 | 570 973 982.04 |
04.09.2020 | 57 253.42 | 570 799 519.15 |
03.09.2020 | 57 154.61 | 569 814 427.07 |
02.09.2020 | 57 241.08 | 570 676 543.69 |
01.09.2020 | 57 299.22 | 571 256 156.37 |
31.08.2020 | 57 186.01 | 570 127 537.44 |
28.08.2020 | 57 242.13 | 570 686 983.61 |
27.08.2020 | 57 205.76 | 570 324 412.69 |
26.08.2020 | 57 164.53 | 569 913 391.50 |
25.08.2020 | 57 201.74 | 570 284 372.72 |
24.08.2020 | 57 263.16 | 570 896 675.62 |
21.08.2020 | 57 102.07 | 569 290 622.01 |
20.08.2020 | 57 163.76 | 569 905 664.32 |
19.08.2020 | 57 214.48 | 570 411 379.70 |
18.08.2020 | 57 293.15 | 571 195 650.81 |
17.08.2020 | 57 215.91 | 570 425 628.97 |
14.08.2020 | 57 199.36 | 570 260 567.21 |
13.08.2020 | 57 330.21 | 571 565 118.98 |
12.08.2020 | 57 329.01 | 571 553 158.59 |
11.08.2020 | 57 408.75 | 572 348 199.81 |
10.08.2020 | 57 389.68 | 572 158 037.00 |
07.08.2020 | 57 288.66 | 571 150 901.65 |
06.08.2020 | 57 238.57 | 570 651 510.42 |
05.08.2020 | 57 165.42 | 569 922 215.84 |
04.08.2020 | 57 111.13 | 569 380 976.00 |
03.08.2020 | 57 052.59 | 568 797 349.65 |
31.07.2020 | 56 971.40 | 567 987 897.34 |
30.07.2020 | 56 991.90 | 568 192 301.66 |
29.07.2020 | 57 097.09 | 569 241 034.87 |
28.07.2020 | 57 130.12 | 569 570 264.47 |
27.07.2020 | 57 110.57 | 569 375 350.74 |
24.07.2020 | 57 229.45 | 570 560 545.99 |
23.07.2020 | 57 149.31 | 569 761 615.10 |
22.07.2020 | 57 073.32 | 569 003 982.05 |
21.07.2020 | 57 145.31 | 569 721 750.51 |
20.07.2020 | 56 940.05 | 567 675 400.65 |
17.07.2020 | 57 005.81 | 568 331 007.88 |
16.07.2020 | 57 000.62 | 568 279 237.67 |
15.07.2020 | 56 928.81 | 567 563 298.72 |
14.07.2020 | 57 005.38 | 568 326 679.14 |
13.07.2020 | 56 884.58 | 567 122 331.57 |
10.07.2020 | 57 024.27 | 568 514 980.95 |
09.07.2020 | 56 964.22 | 567 916 325.77 |
08.07.2020 | 56 979.41 | 568 067 730.78 |
07.07.2020 | 56 949.03 | 567 764 899.40 |
06.07.2020 | 56 717.37 | 565 455 296.20 |
03.07.2020 | 56 868.25 | 566 959 507.25 |
02.07.2020 | 56 715.75 | 565 439 121.20 |
30.06.2020 | 56 898.27 | 567 258 863.07 |
29.06.2020 | 56 882.16 | 567 098 173.25 |
26.06.2020 | 56 810.52 | 566 383 975.12 |
25.06.2020 | 56 911.31 | 567 388 779.99 |
23.06.2020 | 56 791.14 | 566 190 774.42 |
22.06.2020 | 56 849.81 | 566 775 724.96 |
19.06.2020 | 56 939.74 | 567 672 238.57 |
18.06.2020 | 56 760.63 | 565 886 560.76 |
17.06.2020 | 56 706.72 | 565 349 086.98 |
16.06.2020 | 56 678.28 | 565 065 540.21 |
15.06.2020 | 56 520.79 | 563 495 460.62 |
11.06.2020 | 56 584.92 | 564 134 779.90 |
10.06.2020 | 56 570.09 | 563 986 961.23 |
09.06.2020 | 56 500.99 | 563 298 037.82 |
08.06.2020 | 56 343.60 | 561 728 888.71 |
05.06.2020 | 56 309.03 | 561 384 240.22 |
04.06.2020 | 56 435.96 | 562 649 702.07 |
03.06.2020 | 56 506.92 | 563 357 148.48 |
02.06.2020 | 56 623.85 | 564 522 933.44 |
01.06.2020 | 56 552.16 | 563 808 202.40 |
29.05.2020 | 56 519.38 | 563 481 384.50 |
28.05.2020 | 56 383.33 | 562 125 001.51 |
27.05.2020 | 56 506.86 | 563 356 533.79 |
26.05.2020 | 56 526.25 | 563 549 847.43 |
25.05.2020 | 56 440.02 | 562 690 224.06 |
22.05.2020 | 56 466.31 | 562 952 256.56 |
21.05.2020 | 56 416.10 | 562 451 716.73 |
20.05.2020 | 56 388.07 | 562 172 273.80 |
19.05.2020 | 56 134.39 | 559 643 115.80 |
18.05.2020 | 56 062.66 | 558 928 014.85 |
15.05.2020 | 56 038.63 | 558 688 472.02 |
14.05.2020 | 55 726.56 | 555 577 243.88 |
13.05.2020 | 55 504.75 | 553 365 851.21 |
12.05.2020 | 55 507.51 | 553 393 388.68 |
08.05.2020 | 55 417.84 | 552 499 390.29 |
07.05.2020 | 55 266.23 | 550 987 824.36 |
06.05.2020 | 55 217.16 | 550 498 692.72 |
30.04.2020 | 55 151.90 | 549 848 022.11 |
29.04.2020 | 55 013.78 | 548 471 006.17 |
28.04.2020 | 54 935.33 | 547 688 903.91 |
27.04.2020 | 54 953.52 | 547 870 265.80 |
24.04.2020 | 54 796.61 | 546 305 849.24 |
23.04.2020 | 54 716.00 | 545 502 187.36 |
22.04.2020 | 54 320.86 | 541 562 853.65 |
21.04.2020 | 54 017.64 | 538 539 792.52 |
20.04.2020 | 54 413.31 | 542 484 457.45 |
17.04.2020 | 54 054.41 | 538 906 345.57 |
16.04.2020 | 53 619.10 | 534 566 457.86 |
15.04.2020 | 53 473.81 | 533 118 002.75 |
14.04.2020 | 53 663.15 | 535 005 588.92 |
13.04.2020 | 53 689.43 | 535 267 594.71 |
10.04.2020 | 53 509.54 | 533 474 166.63 |
09.04.2020 | 53 435.79 | 532 738 966.99 |
08.04.2020 | 53 222.19 | 530 609 377.26 |
07.04.2020 | 53 328.61 | 531 670 325.55 |
06.04.2020 | 53 202.40 | 530 412 077.55 |
03.04.2020 | 52 812.96 | 526 529 491.52 |
02.04.2020 | 52 756.89 | 525 970 450.42 |
01.04.2020 | 52 714.86 | 525 551 436.33 |
31.03.2020 | 52 757.90 | 525 980 572.24 |
30.03.2020 | 52 496.76 | 523 377 075.93 |
27.03.2020 | 52 251.27 | 520 929 636.61 |
26.03.2020 | 52 505.09 | 523 460 160.14 |
25.03.2020 | 52 174.33 | 520 162 516.84 |
24.03.2020 | 52 297.05 | 521 385 993.58 |
23.03.2020 | 51 703.03 | 515 463 812.68 |
20.03.2020 | 51 715.10 | 515 584 129.79 |
19.03.2020 | 50 609.58 | 504 562 412.40 |
18.03.2020 | 50 766.62 | 506 128 113.63 |
17.03.2020 | 51 360.41 | 512 048 025.14 |
16.03.2020 | 51 651.61 | 514 951 175.23 |
13.03.2020 | 52 113.73 | 519 558 408.01 |
12.03.2020 | 52 036.15 | 518 784 915.49 |
11.03.2020 | 53 557.03 | 533 947 666.38 |
10.03.2020 | 53 443.40 | 532 814 826.04 |
06.03.2020 | 54 511.67 | 543 465 103.99 |
05.03.2020 | 54 698.33 | 545 326 035.82 |
04.03.2020 | 54 655.46 | 544 898 715.02 |
03.03.2020 | 54 595.26 | 544 298 511.84 |
02.03.2020 | 54 367.37 | 542 026 458.65 |
28.02.2020 | 54 416.14 | 542 512 761.34 |
27.02.2020 | 54 670.86 | 545 052 224.00 |
26.02.2020 | 54 878.65 | 547 123 758.87 |
25.02.2020 | 54 883.41 | 547 171 231.43 |
21.02.2020 | 54 980.12 | 548 135 407.04 |
20.02.2020 | 54 940.06 | 547 736 028.62 |
19.02.2020 | 54 928.08 | 547 616 627.71 |
18.02.2020 | 54 802.67 | 546 366 260.92 |
17.02.2020 | 54 925.63 | 547 592 208.64 |
14.02.2020 | 54 967.91 | 548 013 676.32 |
13.02.2020 | 54 760.40 | 545 944 859.30 |
12.02.2020 | 54 711.20 | 545 454 406.52 |
11.02.2020 | 54 644.69 | 544 791 258.46 |
10.02.2020 | 54 617.03 | 544 515 535.93 |
07.02.2020 | 54 562.81 | 543 975 025.08 |
06.02.2020 | 54 456.95 | 542 919 563.77 |
05.02.2020 | 54 406.63 | 542 417 906.84 |
04.02.2020 | 54 394.97 | 542 301 614.88 |
03.02.2020 | 54 322.40 | 541 578 198.73 |
31.01.2020 | 54 279.49 | 541 150 372.41 |
30.01.2020 | 54 256.37 | 540 919 814.38 |
29.01.2020 | 54 262.72 | 540 983 155.38 |
28.01.2020 | 54 288.79 | 541 243 065.40 |
27.01.2020 | 54 224.49 | 540 601 994.31 |
24.01.2020 | 54 331.72 | 541 671 068.81 |
23.01.2020 | 54 252.87 | 540 884 956.96 |
22.01.2020 | 54 207.84 | 540 436 044.94 |
21.01.2020 | 54 208.71 | 540 444 689.15 |
20.01.2020 | 54 183.43 | 540 192 641.64 |
17.01.2020 | 54 167.13 | 540 030 187.72 |
16.01.2020 | 54 112.93 | 539 489 773.66 |
15.01.2020 | 54 016.39 | 538 527 304.90 |
14.01.2020 | 54 056.81 | 538 930 307.81 |
13.01.2020 | 54 031.63 | 538 679 262.77 |
10.01.2020 | 53 758.69 | 535 958 161.29 |
09.01.2020 | 53 784.72 | 536 217 651.93 |
31.12.2019 | 53 437.69 | 532 757 859.77 |
30.12.2019 | 53 427.69 | 532 658 152.95 |
27.12.2019 | 53 602.77 | 534 403 702.39 |
26.12.2019 | 53 485.22 | 533 231 706.60 |
25.12.2019 | 53 421.22 | 532 593 713.58 |
24.12.2019 | 53 355.72 | 531 940 627.32 |
23.12.2019 | 53 332.53 | 531 709 483.11 |
20.12.2019 | 53 320.71 | 531 591 580.08 |
19.12.2019 | 53 222.33 | 530 610 836.92 |
18.12.2019 | 53 187.62 | 530 264 761.12 |
17.12.2019 | 53 190.90 | 530 297 402.01 |
16.12.2019 | 53 142.56 | 529 815 553.71 |
13.12.2019 | 53 130.03 | 529 690 628.61 |
12.12.2019 | 53 095.51 | 529 346 464.18 |
11.12.2019 | 53 036.28 | 528 755 878.09 |
10.12.2019 | 52 974.63 | 528 141 329.82 |
09.12.2019 | 53 023.17 | 528 625 176.47 |
06.12.2019 | 52 943.04 | 527 826 317.79 |
05.12.2019 | 52 961.15 | 528 006 941.99 |
04.12.2019 | 52 882.38 | 527 221 545.47 |
03.12.2019 | 52 864.40 | 527 042 304.96 |
02.12.2019 | 52 855.58 | 526 954 422.29 |
29.11.2019 | 52 914.34 | 527 540 213.77 |
28.11.2019 | 52 875.31 | 527 151 105.34 |
27.11.2019 | 52 789.17 | 526 292 297.05 |
26.11.2019 | 52 843.27 | 526 831 639.48 |
25.11.2019 | 52 839.65 | 526 795 585.60 |
22.11.2019 | 52 746.52 | 525 867 086.96 |
21.11.2019 | 52 723.67 | 525 639 316.53 |
20.11.2019 | 52 755.20 | 525 953 677.73 |
19.11.2019 | 52 732.07 | 525 723 013.82 |
18.11.2019 | 52 676.55 | 525 169 568.38 |
15.11.2019 | 52 606.89 | 524 475 047.99 |
14.11.2019 | 52 645.87 | 524 863 702.74 |
13.11.2019 | 52 619.15 | 524 597 234.91 |
12.11.2019 | 52 647.08 | 524 875 723.97 |
11.11.2019 | 52 638.69 | 524 792 119.17 |
08.11.2019 | 52 670.03 | 525 104 481.05 |
07.11.2019 | 52 656.39 | 524 968 533.03 |
06.11.2019 | 52 619.85 | 524 604 223.81 |
05.11.2019 | 52 650.53 | 524 910 154.67 |
01.11.2019 | 52 607.48 | 524 480 876.70 |
31.10.2019 | 52 531.51 | 523 723 509.80 |
30.10.2019 | 52 546.72 | 523 875 136.64 |
29.10.2019 | 52 591.87 | 524 325 311.37 |
28.10.2019 | 52 537.91 | 523 787 355.57 |
25.10.2019 | 52 500.37 | 523 413 106.20 |
24.10.2019 | 52 357.88 | 521 992 445.99 |
23.10.2019 | 52 375.32 | 522 166 317.24 |
22.10.2019 | 52 316.23 | 521 577 194.46 |
21.10.2019 | 52 255.19 | 520 968 695.14 |
18.10.2019 | 52 145.72 | 519 877 298.85 |
17.10.2019 | 52 070.31 | 519 125 512.79 |
16.10.2019 | 51 985.64 | 518 281 355.13 |
15.10.2019 | 51 932.51 | 517 751 656.98 |
14.10.2019 | 52 052.55 | 518 948 405.47 |
11.10.2019 | 51 927.94 | 517 706 135.82 |
10.10.2019 | 51 767.83 | 516 109 893.16 |
09.10.2019 | 51 664.21 | 515 076 837.03 |
08.10.2019 | 51 664.09 | 515 075 612.27 |
07.10.2019 | 51 619.74 | 514 633 441.36 |
04.10.2019 | 51 562.54 | 514 063 140.07 |
03.10.2019 | 51 502.84 | 513 468 001.75 |
02.10.2019 | 51 493.47 | 513 374 585.30 |
01.10.2019 | 51 455.78 | 512 998 810.48 |
30.09.2019 | 51 434.67 | 512 788 338.01 |
27.09.2019 | 51 433.82 | 512 779 856.98 |
26.09.2019 | 51 351.12 | 511 955 362.14 |
25.09.2019 | 51 358.26 | 512 026 530.97 |
24.09.2019 | 51 352.54 | 511 969 519.17 |
23.09.2019 | 51 359.39 | 512 037 815.33 |
20.09.2019 | 51 360.19 | 512 045 791.11 |
19.09.2019 | 51 263.21 | 511 078 969.06 |
18.09.2019 | 51 295.75 | 511 403 402.03 |
17.09.2019 | 51 271.07 | 511 157 291.57 |
16.09.2019 | 51 285.72 | 511 303 378.94 |
13.09.2019 | 51 410.01 | 512 542 501.40 |
12.09.2019 | 51 182.04 | 510 269 735.45 |
11.09.2019 | 51 110.97 | 509 561 199.13 |
10.09.2019 | 51 077.72 | 509 229 618.86 |
09.09.2019 | 51 047.43 | 508 927 649.46 |
06.09.2019 | 51 017.71 | 508 631 339.37 |
05.09.2019 | 50 972.86 | 508 184 243.66 |
04.09.2019 | 50 860.16 | 507 060 705.02 |
03.09.2019 | 50 710.17 | 505 565 351.26 |
02.09.2019 | 50 630.62 | 504 772 251.12 |
30.08.2019 | 50 620.83 | 504 674 652.27 |
29.08.2019 | 50 473.37 | 503 204 449.81 |
28.08.2019 | 50 467.33 | 503 144 217.50 |
27.08.2019 | 50 383.61 | 502 309 602.19 |
26.08.2019 | 50 456.34 | 503 034 711.17 |
23.08.2019 | 50 399.67 | 502 469 751.80 |
22.08.2019 | 50 455.78 | 503 029 081.11 |
21.08.2019 | 50 245.04 | 500 928 138.39 |
20.08.2019 | 50 299.24 | 501 468 484.37 |
19.08.2019 | 50 245.88 | 500 936 496.86 |
16.08.2019 | 50 223.77 | 500 716 054.13 |
15.08.2019 | 50 166.07 | 500 140 810.60 |
14.08.2019 | 50 190.08 | 100 380 154.25 |
13.08.2019 | 50 182.80 | 100 365 596.59 |
12.08.2019 | 50 366.26 | 100 732 510.06 |
09.08.2019 | 50 005.09 | 100 010 186.09 |
08.08.2019 | 50 197.64 | 100 395 286.34 |
07.08.2019 | 50 175.11 | 100 350 222.30 |
06.08.2019 | 50 445.05 | 100 890 092.66 |
05.08.2019 | 50 433.42 | 100 866 842.54 |
02.08.2019 | 50 095.70 | 100 191 392.56 |
01.08.2019 | 50 430.93 | 100 861 862.16 |
31.07.2019 | 50 281.04 | 100 562 089.99 |
30.07.2019 | 50 361.80 | 100 723 593.11 |
29.07.2019 | 50 161.94 | 100 323 878.45 |
26.07.2019 | 50 301.70 | 100 603 403.83 |
25.07.2019 | 50 267.03 | 100 534 061.66 |
24.07.2019 | 50 214.76 | 100 429 521.85 |
23.07.2019 | 50 130.21 | 100 260 424.87 |
22.07.2019 | 49 998.08 | 99 996 161.78 |
19.07.2019 | 49 976.72 | 99 953 435.17 |
18.07.2019 | 49 894.19 | 99 788 378.48 |
17.07.2019 | 50 071.45 | 100 142 900.23 |
16.07.2019 | 49 877.71 | 99 755 410.38 |
15.07.2019 | 50 036.58 | 100 073 158.53 |
12.07.2019 | 50 007.26 | 100 014 521.26 |
11.07.2019 | 50 015.75 | 100 031 500.66 |
10.07.2019 | 49 997.69 | 99 995 373.85 |
09.07.2019 | 49 994.56 | 99 989 115.42 |

Рост на российском рынке облигаций продолжился и в июне: поддержку ему оказали как глобальные события (смягчение риторики ЕЦБ и ФРС), так и локальные драйверы. Продолжающееся замедление инфляции, уверенность рынков в скором переходе Банка России к более мягкой политике, а также планы Минфина по возвращению к аукционам ОФЗ с лимитом размещений во втором полугодии 2019 спровоцировали значительный приток иностранного капитала на рынок российского госдолга. В результате доходности ОФЗ продолжили снижаться: за июнь кривая госбумаг сдвинулась еще на 30-50 бп вниз, причем лучшую динамику продемонстрировали долгосрочные выпуски. Значительная переоценка госдолга благоприятно сказалась и на корпоративных облигациях, поскольку наиболее ликвидные выпуски сохраняли премии к кривой ОФЗ на уровне 80-100 бп. При этом наибольшим спросом у инвесторов пользовались выпуски срочностью 3-5 лет. Примечательно, что и на первичном рынке эмитенты сместили фокус на более долгосрочные размещения: Газпромбанк предложил 5-летний выпуск, МТС – 6-летний.