БПИФ «Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года»
БПИФ рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года" — первый на российском рынке биржевой фонд, следующий собственному индикатору и полностью соответствующий регуляторным требованиям к активам, в которые размещаются средства пенсионных накоплений и пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Бенчмарком БПИФ является Индикатор «Газпромбанк — Корпоративные облигации (дюрация 4 года)», ключевой особенностью которого является учет фактической рыночной ликвидности входящих в него финансовых инструментов. Индикатор ежедневно рассчитывается ПАО Московская биржа на основании модельного портфеля бумаг, сформированного специалистами управляющей компании.
Критерии формирования портфеля
Базовые активы БПИФа — корпоративные облигации преимущественно 1-го эшелона, которые могут быть включены в состав средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов в полном соответствии с законодательством. Основным критерием для включения инструментов в состав портфеля является приемлемая ликвидность на вторичном рынке и высокое кредитное качество.
Лимит концентрации на одно юридическое лицо или группу | не более 8% |
Объем выпуска каждого финансового инструмента | не менее 1 млрд рублей |
Целевая дюрация | 4 года |
Максимальная средневзвешенная модифицированная дюрация | 6 лет |
Целевое кредитное качество | BB+ |
Срок до погашения/оферта отдельных финансовых инструментов | не менее 2-х и не более 10-ти лет |
Минимальный кредитный рейтинг облигаций кредитных организаций | A-(RU) от АКРА, ruA- от «Эксперт РА» |
Минимальный кредитный рейтинг облигаций некредитных организаций | BB+(RU) от АКРА, ruBB+ от «Эксперт РА» |
Преимущества БПИФ
- Рекордно низкая комиссия за управление — 0,15% от среднегодовой стоимости чистых активов
- Соответствие портфеля фонда требованиям законодательства к инвестированию средств НПФ
- Возможность оперативной ребалансировки при ограниченных транзакционных издержках
- Гибкое управление рыночным риском за счет выбора фонда с целевой дюрацией 2 или 4 года
Изменение стоимости пая
Дата | Стоимость пая, Руб. | СЧА, Руб. |
12.12.2019 | 53 095.51 | 529 346 464.18 |
11.12.2019 | 53 036.28 | 528 755 878.09 |
10.12.2019 | 52 974.63 | 528 141 329.82 |
09.12.2019 | 53 023.17 | 528 625 176.47 |
06.12.2019 | 52 943.04 | 527 826 317.79 |
05.12.2019 | 52 961.15 | 528 006 941.99 |
04.12.2019 | 52 882.38 | 527 221 545.47 |
03.12.2019 | 52 864.40 | 527 042 304.96 |
02.12.2019 | 52 855.58 | 526 954 422.29 |
29.11.2019 | 52 914.34 | 527 540 213.77 |
28.11.2019 | 52 875.31 | 527 151 105.34 |
27.11.2019 | 52 789.17 | 526 292 297.05 |
26.11.2019 | 52 843.27 | 526 831 639.48 |
25.11.2019 | 52 839.65 | 526 795 585.60 |
22.11.2019 | 52 746.52 | 525 867 086.96 |
21.11.2019 | 52 723.67 | 525 639 316.53 |
20.11.2019 | 52 755.20 | 525 953 677.73 |
19.11.2019 | 52 732.07 | 525 723 013.82 |
18.11.2019 | 52 676.55 | 525 169 568.38 |
15.11.2019 | 52 606.89 | 524 475 047.99 |
14.11.2019 | 52 645.87 | 524 863 702.74 |
13.11.2019 | 52 619.15 | 524 597 234.91 |
12.11.2019 | 52 647.08 | 524 875 723.97 |
11.11.2019 | 52 638.69 | 524 792 119.17 |
08.11.2019 | 52 670.03 | 525 104 481.05 |
07.11.2019 | 52 656.39 | 524 968 533.03 |
06.11.2019 | 52 619.85 | 524 604 223.81 |
05.11.2019 | 52 650.53 | 524 910 154.67 |
01.11.2019 | 52 607.48 | 524 480 876.70 |
31.10.2019 | 52 531.51 | 523 723 509.80 |
30.10.2019 | 52 546.72 | 523 875 136.64 |
29.10.2019 | 52 591.87 | 524 325 311.37 |
28.10.2019 | 52 537.91 | 523 787 355.57 |
25.10.2019 | 52 500.37 | 523 413 106.20 |
24.10.2019 | 52 357.88 | 521 992 445.99 |
23.10.2019 | 52 375.32 | 522 166 317.24 |
22.10.2019 | 52 316.23 | 521 577 194.46 |
21.10.2019 | 52 255.19 | 520 968 695.14 |
18.10.2019 | 52 145.72 | 519 877 298.85 |
17.10.2019 | 52 070.31 | 519 125 512.79 |
16.10.2019 | 51 985.64 | 518 281 355.13 |
15.10.2019 | 51 932.51 | 517 751 656.98 |
14.10.2019 | 52 052.55 | 518 948 405.47 |
11.10.2019 | 51 927.94 | 517 706 135.82 |
10.10.2019 | 51 767.83 | 516 109 893.16 |
09.10.2019 | 51 664.21 | 515 076 837.03 |
08.10.2019 | 51 664.09 | 515 075 612.27 |
07.10.2019 | 51 619.74 | 514 633 441.36 |
04.10.2019 | 51 562.54 | 514 063 140.07 |
03.10.2019 | 51 502.84 | 513 468 001.75 |
02.10.2019 | 51 493.47 | 513 374 585.30 |
01.10.2019 | 51 455.78 | 512 998 810.48 |
30.09.2019 | 51 434.67 | 512 788 338.01 |
27.09.2019 | 51 433.82 | 512 779 856.98 |
26.09.2019 | 51 351.12 | 511 955 362.14 |
25.09.2019 | 51 358.26 | 512 026 530.97 |
24.09.2019 | 51 352.54 | 511 969 519.17 |
23.09.2019 | 51 359.39 | 512 037 815.33 |
20.09.2019 | 51 360.19 | 512 045 791.11 |
19.09.2019 | 51 263.21 | 511 078 969.06 |
18.09.2019 | 51 295.75 | 511 403 402.03 |
17.09.2019 | 51 271.07 | 511 157 291.57 |
16.09.2019 | 51 285.72 | 511 303 378.94 |
13.09.2019 | 51 410.01 | 512 542 501.40 |
12.09.2019 | 51 182.04 | 510 269 735.45 |
11.09.2019 | 51 110.97 | 509 561 199.13 |
10.09.2019 | 51 077.72 | 509 229 618.86 |
09.09.2019 | 51 047.43 | 508 927 649.46 |
06.09.2019 | 51 017.71 | 508 631 339.37 |
05.09.2019 | 50 972.86 | 508 184 243.66 |
04.09.2019 | 50 860.16 | 507 060 705.02 |
03.09.2019 | 50 710.17 | 505 565 351.26 |
02.09.2019 | 50 630.62 | 504 772 251.12 |
30.08.2019 | 50 620.83 | 504 674 652.27 |
29.08.2019 | 50 473.37 | 503 204 449.81 |
28.08.2019 | 50 467.33 | 503 144 217.50 |
27.08.2019 | 50 383.61 | 502 309 602.19 |
26.08.2019 | 50 456.34 | 503 034 711.17 |
23.08.2019 | 50 399.67 | 502 469 751.80 |
22.08.2019 | 50 455.78 | 503 029 081.11 |
21.08.2019 | 50 245.04 | 500 928 138.39 |
20.08.2019 | 50 299.24 | 501 468 484.37 |
19.08.2019 | 50 245.88 | 500 936 496.86 |
16.08.2019 | 50 223.77 | 500 716 054.13 |
15.08.2019 | 50 166.07 | 500 140 810.60 |
14.08.2019 | 50 190.08 | 100 380 154.25 |
13.08.2019 | 50 182.80 | 100 365 596.59 |
12.08.2019 | 50 366.26 | 100 732 510.06 |
09.08.2019 | 50 005.09 | 100 010 186.09 |
08.08.2019 | 50 197.64 | 100 395 286.34 |
07.08.2019 | 50 175.11 | 100 350 222.30 |
06.08.2019 | 50 445.05 | 100 890 092.66 |
05.08.2019 | 50 433.42 | 100 866 842.54 |
02.08.2019 | 50 095.70 | 100 191 392.56 |
01.08.2019 | 50 430.93 | 100 861 862.16 |
31.07.2019 | 50 281.04 | 100 562 089.99 |
30.07.2019 | 50 361.80 | 100 723 593.11 |
29.07.2019 | 50 161.94 | 100 323 878.45 |
26.07.2019 | 50 301.70 | 100 603 403.83 |
25.07.2019 | 50 267.03 | 100 534 061.66 |
24.07.2019 | 50 214.76 | 100 429 521.85 |
23.07.2019 | 50 130.21 | 100 260 424.87 |
22.07.2019 | 49 998.08 | 99 996 161.78 |
19.07.2019 | 49 976.72 | 99 953 435.17 |
18.07.2019 | 49 894.19 | 99 788 378.48 |
17.07.2019 | 50 071.45 | 100 142 900.23 |
16.07.2019 | 49 877.71 | 99 755 410.38 |
15.07.2019 | 50 036.58 | 100 073 158.53 |
12.07.2019 | 50 007.26 | 100 014 521.26 |
11.07.2019 | 50 015.75 | 100 031 500.66 |
10.07.2019 | 49 997.69 | 99 995 373.85 |
09.07.2019 | 49 994.56 | 99 989 115.42 |

Рост на российском рынке облигаций продолжился и в июне: поддержку ему оказали как глобальные события (смягчение риторики ЕЦБ и ФРС), так и локальные драйверы. Продолжающееся замедление инфляции, уверенность рынков в скором переходе Банка России к более мягкой политике, а также планы Минфина по возвращению к аукционам ОФЗ с лимитом размещений во втором полугодии 2019 спровоцировали значительный приток иностранного капитала на рынок российского госдолга. В результате доходности ОФЗ продолжили снижаться: за июнь кривая госбумаг сдвинулась еще на 30-50 бп вниз, причем лучшую динамику продемонстрировали долгосрочные выпуски. Значительная переоценка госдолга благоприятно сказалась и на корпоративных облигациях, поскольку наиболее ликвидные выпуски сохраняли премии к кривой ОФЗ на уровне 80-100 бп. При этом наибольшим спросом у инвесторов пользовались выпуски срочностью 3-5 лет. Примечательно, что и на первичном рынке эмитенты сместили фокус на более долгосрочные размещения: Газпромбанк предложил 5-летний выпуск, МТС – 6-летний.